Напишите нам:
Рентген-диагностика на роботизированном цифровом рентген-аппарате DRGEM DIAMOND GXR-52! Низкая лучевая нагрузка. Рентген для детей и взрослых в Наро-Фоминске!
Содержание
Отделение
Запись снимка на флеш-накопитель
Распечатка снимка на термопринтере
Выдача копии рентгенограммы | A06.30.002.007
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | A06.30.002
Флюорография легких цифровая | A06.09.006.001
Фистулография | A06.30.008
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | A06.30.004.001
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | A06.30.004
Внутривенная урография (с контрастом экскреторная) | A06.28.002
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | A06.28.013
Уретероцистография | A06.28.008
Цистография | A06.28.007
Гистеросальпингография | A06.20.001
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения (с барием) | A06.16.005
Рентгенография кардии (с барием) | A06.16.004
Фистулография свищей толстой кишки | A06.18.005
Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки | A06.18.006
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке | A06.18.002
Илеоцекальное контрастирование | A06.17.004
Фистулография свищей тонкой кишки | A06.17.006
Рентгенография тонкой кишки через илеостому | A06.17.008
Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | A06.17.003
Рентгенография нижней части брюшной полости | A06.19.001
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (с барием) | A06.16.006
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы (с барием) | A06.16.003
Рентгенография пищевода | A06.16.001
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | A06.03.053.001
Рентгенография стопы в двух проекциях | A06.03.053
Рентгенография стопы в одной проекции | A06.03.052
Рентгенография голеностопного сустава | A06.04.012
Рентгенография коленного сустава | A06.04.005
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | A06.03.042
Рентгенография тазобедренного сустава | A06.04.011
Рентгенография таза | A06.03.041
Рентгенография кисти | A06.03.032
Рентгенография лучезапястного сустава | А06.04.004
Рентгенография запястья | A06.03.030
Рентгенография локтевого сустава | A06.04.003
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | A06.03.029
Рентгенография плечевого сустава | A06.04.010
Рентгенография грудины | A06.03.024
Рентгенография ключицы | A06.03.022
Рентгенография копчика | A06.03.017.002
Рентгенография крестца и копчика | A06.03.017
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | A06.03.016
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | A06.03.015
Рентгенография легких цифровая | A06.09.007.002
Рентгенография грудного отдела позвоночника | A06.03.013
Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональной нагрузкой) | A06.03.010.001
Рентгенография шейного отдела позвоночника | A06.03.010
Рентгенография придаточных пазух носа | A06.08.003
Рентгенография носоглотки | A06.08.001
Рентгенография гайморовых пазух | А06.08.003.003
Рентгенография лобной пазухи | А06.08.003.002
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | А06.07.009
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | A06.07.008
Рентгенография черепа в прямой проекции | A06.03.060
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | A06.03.005
Рентгенография черепных отверстий | А06.03.004
Рентгенография основания черепа | A06.03.003
Рентгенография ячеек решетчатой кости | А06.03.006
Рентгенография турецкого седла | A06.03.001.001
Рентгенография глазницы | A06.26.001
Рентгенография черепа тангенциальная | A06.03.001
Рентгенография височной кости | A06.25.002
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | А06.03.007
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | А06.03.008
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | А06.03.011
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | А06.03.019
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | А06.04.001
Рентгенография мягких тканей лица | A06.01.002
Рентгенография мягких тканей шеи | A06.01.003
Рентгенография мягких тканей верхней конечности | A06.01.004
Рентгенография мягких тканей нижней конечности | A06.01.005
Рентгенография мягких тканей туловища | A06.01.006
Рентгенография скуловой кости | A06.03.001.002
Телерентгенография челюстей | A06.07.006
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | A06.03.009
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | A06.03.014
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | A06.03.018
Рентгенография ребра(ер) | A06.03.023
Рентгенография лопатки | A06.03.026
Рентгенография головки плечевой кости | A06.03.027
Рентгенография плечевой кости | A06.03.028
Рентгенография фаланг пальцев кисти | A06.03.033
Рентгенография I пальца кисти | A06.03.035
Рентгенография подвздошной кости | A06.03.037
Рентгенография седалищной кости | A06.03.038
Рентгенография лобка | A06.03.039
Рентгенография лонного сочленения | A06.03.040
Рентгенография бедренной кости | A06.03.043
Рентгенография диафиза бедренной кости | A06.03.044
Рентгенография надколенника | A06.03.045
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | A06.03.046
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | A06.03.047
Рентгенография лодыжки | A06.03.048
Рентгенография предплюсны | A06.03.049
Рентгенография пяточной кости | A06.03.050
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | A06.03.051
Рентгенография фаланг пальцев ноги | A06.03.054
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | A06.03.055
Рентгенография костей лицевого скелета | A06.03.056
Рентгенография (топограмма) нижних конечностей по длине, сшивка | A06.03.063.001
Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника в двух проекциях (сшивка) | A06.03.063.002
Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника и нижних конечностей в двух проекциях | A06.03.063.003
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | A06.04.013
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | A06.04.014
Рентгенография крестцовоподвздошного сочленения | A06.04.007
Рентгенография средостения | A06.11.001
Рентгенография сосцевидных отростков | A06.25.002.001
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | A06.28.001
Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области | A06.19.004
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | A06.09.007.001
Напомним, что у нас есть бесплатная информационная рассылка. Подпишитесь, и будьте в курсе всех событий.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ
Роспотребнадзор по Московской области
Горячая линия Роспотребнадзор по Московской области
Министерство здравоохранения Московской области
Росздравнадзор Московской области
Медицинские услуги имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
Информация на сайте не является публичной офертой. Данный ресурс может содержать материалы 18+
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями
Общество с ограниченной ответственностью ”Хороший Доктор”
Перезвоним Вам в самое ближайшее время