Напишите нам:
Рентген-диагностика на роботизированном цифровом рентген-аппарате DRGEM DIAMOND GXR-52! Низкая лучевая нагрузка. Рентген для детей и взрослых в Наро-Фоминске!
Содержание
Отделение
Цены, приведенные на сайте, не являются публичной офертой и носят информативный характер. Уточнить стоимость вы всегда можете по телефону +7 (496) 341-41-71.
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | A06.03.050.002
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы в двух проекциях | A06.03.051.002
Рентгенография фаланг пальцев ноги в двух проекциях | A06.03.054.002
Рентгенография I пальца стопы в двух проекциях | A06.03.055.001
Рентгенография средостения в двух проекциях | A06.11.001.002
Рентгенография средостения в трех проекциях | A06.11.001.003
Рентгенография копчика в двух проекциях | A06.03.017.202
Рентгенография ключицы в двух проекциях | A06.03.022.002
Рентгенография грудины в двух проекциях | A06.03.024.002
Рентгенография грудины в трех проекциях | A06.03.024.003
Запись снимка на флеш-накопитель
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | A06.04.010.002
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | A06.03.029.002
Выдача копии рентгенограммы | A06.30.002.007
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в трех проекциях | A06.03.029.003
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | A06.04.003.002
Рентгенография запястья в двух проекциях | A06.03.030.002
Фистулография | A06.30.008
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | А06.04.004.002
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | A06.30.004.001
Рентгенография одной кисти в двух проекциях | A06.03.032.002
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | A06.30.004
Рентгенография тазобедренного сустава (с отведением) в двух проекциях | A06.04.011.002
Внутривенная урография (с контрастом экскреторная) | A06.28.002
Рентгенография головки и шейки бедренной кости в двух проекциях | A06.03.042.002
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | A06.28.013
Рентгенография головки и шейки бедренной кости в трех проекциях | A06.03.042.003
Уретроцистография | A06.28.008
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | A06.04.005.002
Цистография | A06.28.007
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | A06.04.012.002
Гистеросальпингография с расшифровкой и интерпритацией снимка | A06.20.001
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения (с барием) | A06.16.005
Рентгенография кардии (с барием) | A06.16.004
Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки | A06.18.006
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке | A06.18.002
Илеоцекальное контрастирование | A06.17.004
Рентгенография тонкой кишки через илеостому | A06.17.008
Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | A06.17.003
Рентгенография нижней части брюшной полости | A06.19.001
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (с барием) | A06.16.006
Флюрография легких цифровая | A06.09.006.001
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы (с барием) | A06.16.003
Прицельная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | A06.09.007.201
Рентгенография пищевода (с барием) | A06.16.001
Прицельная рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | A06.09.007.301
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | A06.03.053.001
Запись снимка на диск |
Рентгенография стопы в двух проекциях | A06.03.053
Запись снимка на термографическую пленку
Рентгенография стопы в одной проекции | A06.03.052
Описание и интерпретация данных рентгенографического исследования, выполненного в другом ЛПУ (1 анатомическая зона) | A06.30.002.007
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | A06.04.012.001
Описание и интерпретация КТ или МРТ исследования, выполненного в другом ЛПУ (1 анатомическая зона) | A06.30.002.008
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | A06.04.005.001
Рентгенография головки и шейки бедренной кости в одной проекции | A06.03.042.001
Рентгенография тазобедренного сустава (с отведением) в одной проекции | A06.04.011.001
Рентгенография таза | A06.03.041
Рентгенография одной кисти в одной проекции | A06.03.032.001
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | А06.04.004.001
Рентгенография запястья в одной проекции | A06.03.030.001
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | A06.04.003.001
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в одной проекции | A06.03.029.001
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | A06.04.010.001
Рентгенография грудины в одной проекции | A06.03.024.001
Рентгенография ключицы в одной проекции | A06.03.022.001
Рентгенография копчика в одной проекции | A06.03.017.102
Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | A06.03.017.001
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции | A06.03.016.001
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | A06.03.015.001
Рентгенография легких цифровая в одной проекции | A06.09.007.102
Рентгенография грудного отдела позвоночника | A06.03.013.001
Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональной нагрузкой) | A06.03.010.001
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | A06.03.010.001
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | A06.08.003.001
Рентгенография носоглотки в одной проекции | A06.08.001.001
Рентгенография гайморовых пазух в одной проекции | А06.08.003.007
Рентгенография лобной пазухи в одной проекции | А06.08.003.005
Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | А06.07.009.001
Рентгенография верхней челюсти в одной проекции | A06.07.008.001
Рентгенография черепа в прямой проекции | A06.03.060
Рентгенография всего черепа в одной проекции | A06.03.005.001
Рентгенография черепных отверстий | А06.03.004
Рентгенография основания черепа в одной проекции | A06.03.003.001
Рентгенография ячеек решетчатой кости | А06.03.006
Рентгенография турецкого седла | A06.03.001.001
Рентгенография глазницы | A06.26.001
Рентгенография черепа тангенциальная в одной проекции | A06.03.001.001
Рентгенография височной кости | A06.25.002
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | А06.03.007
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | А06.03.008
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | А06.03.011
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | А06.03.019
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в одной проекции | А06.04.001.001
Рентгенография мягких тканей лица | A06.01.002
Рентгенография мягких тканей шеи | A06.01.003
Рентгенография мягких тканей верхней конечности | A06.01.004
Рентгенография мягких тканей нижней конечности | A06.01.005
Рентгенография мягких тканей туловища | A06.01.006
Рентгенография скуловой кости в одной проекции | A06.03.001.003
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) в одной проекции | A06.03.009
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в одной проекции | A06.03.014.001
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | A06.03.018
Рентгенография ребра(ер) в одной проекции | A06.03.023.001
Рентгенография лопатки в одной проекции | A06.03.026.001
Рентгенография головки плечевой кости в одной проекции | A06.03.027.001
Рентгенография плечевой кости в одной проекции | A06.03.028.001
Рентгенография фаланг пальцев одной кисти в одной проекции | A06.03.033.001
Рентгенография I пальца кисти в одной проекции | A06.03.035.001
Рентгенография подвздошной кости в одной проекции | A06.03.037.001
Рентгенография седалищной кости в одной проекции | A06.03.038.001
Рентгенография лобка в одной проекции | A06.03.039.001
Рентгенография лонного сочленения | A06.03.040
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | A06.03.043.001
Рентгенография диафиза бедренной кости в одной проекции | A06.03.044.001
Рентгенография надколенника в одной проекции | A06.03.045.001
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в одной проекции | A06.03.046.001
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей в одной проекции | A06.03.047.001
Рентгенография лодыжки в одной проекции | A06.03.048.001
Рентгенография предплюсны в одной проекции | A06.03.049.001
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | A06.03.050.001
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы в одной проекции | A06.03.051.001
Рентгенография фаланг пальцев ноги в одной проекции | A06.03.054.001
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | A06.03.055
Рентгенография костей лицевого скелета | A06.03.056
Рентгенография (топограмма) нижних конечностей по длине, сшивка | A06.03.063.001
Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника в двух проекциях (сшивка) | A06.03.063.002
Постуральная цифровая рентгенограмма всего позвоночника и нижних конечностей в двух проекциях | A06.03.063.003
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | A06.04.013
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | A06.04.014
Рентгенография крестцовоподвздошного сочленения | A06.04.007
Рентгенография средостения в одной проекции | A06.11.001.001
Рентгенография сосцевидных отростков | A06.25.002.001
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | A06.28.001
Прицельная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | A06.09.007.101
Рентгенография черепа тангенциальная в двух проекциях | A06.03.001.002
Рентгенография основания черепа в двух проекциях | A06.03.003.002
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в двух проекциях | А06.04.001.002
Рентгенография всего черепа в двух проекциях | A06.03.005.002
Рентгенография скуловой кости в двух проекциях | A06.03.001.004
Рентгенография скуловой кости в трех проекциях | A06.03.001.005
Рентгенография верхней челюсти в двух проекциях | A06.07.008.002
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | А06.07.009.002
Рентгенография лобной пазухи в двух проекциях | А06.08.003.006
Рентгенография гайморовых пазух в двух проекциях | А06.08.003.008
Рентгенография носоглотки в двух проекциях | A06.08.001.002
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | A06.08.003.002
Рентгенография костей носа в одной проекции | A06.08.003.003
Рентгенография костей носа в двух проекциях | A06.08.003.004
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) в двух проекциях | A06.03.009.002
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | A06.03.014.002
Рентгенография ребра(ер) в двух проекциях | A06.03.023.002
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | A06.03.010.002
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | A06.03.013.002
Рентгенография легких цифровая в двух проекциях | A06.09.007.202
Рентгенография легких цифровая в трех проекциях | A06.09.007.302
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | A06.03.015.002
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | A06.03.016.002
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (с функциональной нагрузкой) | A06.03.016.003
Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | A06.03.017.002
Рентгенография лопатки в двух проекциях | A06.03.026.002
Рентгенография лопатки в трех проекциях | A06.03.026.003
Рентгенография головки плечевой кости в двух проекциях | A06.03.027.002
Рентгенография головки плечевой кости в трех проекциях | A06.03.027.003
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | A06.03.028.002
Рентгенография плечевой кости в трех проекциях | A06.03.028.003
Рентгенография фаланг пальцев одной кисти в двух проекциях | A06.03.033.002
Рентгенография I пальца кисти в двух проекциях | A06.03.035.002
Рентгенография подвздошной кости в двух проекциях | A06.03.037.002
Рентгенография подвздошной кости в трех проекциях | A06.03.037.003
Рентгенография седалищной кости в двух проекциях | A06.03.038.002
Рентгенография седалищной кости в трех проекциях | A06.03.038.003
Рентгенография лобка в двух проекциях | A06.03.039.002
Рентгенография лобка в трех проекциях | A06.03.039.003
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | A06.03.043.002
Рентгенография бедренной кости в трех проекциях | A06.03.043.003
Рентгенография диафиза бедренной кости в двух проекциях | A06.03.044.002
Рентгенография диафиза бедренной кости в трех проекциях | A06.03.044.003
Рентгенография надколенника в двух проекциях | A06.03.045.002
Рентгенография надколенника в трех проекциях | A06.03.045.002
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в двух проекциях | A06.03.046.002
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в трех проекциях | A06.03.046.003
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей в двух проекциях | A06.03.047.002
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей в трех проекциях | A06.03.047.003
Рентгенография лодыжки в двух проекциях | A06.03.048.002
Рентгенография лодыжки в трех проекциях | A06.03.048.003
Рентгенография предплюсны в двух проекциях | A06.03.049.002
Напомним, что у нас есть бесплатная информационная рассылка. Подпишитесь, и будьте в курсе всех событий.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ
Роспотребнадзор по Московской области
Горячая линия Роспотребнадзор по Московской области
Министерство здравоохранения Московской области
Росздравнадзор Московской области
Медицинские услуги имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
Информация на сайте не является публичной офертой. Данный ресурс может содержать материалы 18+
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями
Общество с ограниченной ответственностью ”Хороший Доктор”
Перезвоним Вам в самое ближайшее время